プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: TC
証明: SNMP, TCP/IP
モデル番号: TCMC-*
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
モデル: |
TCMC-* |
スタンダード: |
SNMP,TCP/IP |
メインパワー: |
3相 380Vac 50Hz |
冷却剤用空気管 (mm): |
16 |
冷却剤用液体パイプ (mm): |
22 |
凝縮水用出口パイプ (mm): |
25 |
湿化器の入口パイプ (湿化用のみ): |
G1/2」 |
ブランド: |
TC |
モデル: |
TCMC-* |
スタンダード: |
SNMP,TCP/IP |
メインパワー: |
3相 380Vac 50Hz |
冷却剤用空気管 (mm): |
16 |
冷却剤用液体パイプ (mm): |
22 |
凝縮水用出口パイプ (mm): |
25 |
湿化器の入口パイプ (湿化用のみ): |
G1/2」 |
ブランド: |
TC |
26kWから100kW TCMCシリーズ 柱型エアコン エチレングリコール
ユニット帰還 空気条件: 24°C/50%RH | |||||||||||||
モデル | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
主電源 | 3相 380Vac 50Hz | ||||||||||||
単位性能パラメータ | |||||||||||||
総冷却容量 (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
適正容量 (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
乗組員 FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
コンプレッサー数 | 1 | 2 | |||||||||||
室内扇風機性能パラメータ | |||||||||||||
循環中の空気容量 (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
ファン数 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
電気暖房性能パラメータ | |||||||||||||
総熱容量 (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
湿度調節器の性能パラメータ | |||||||||||||
全湿度容量 (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
接続パイプパラメータ | |||||||||||||
冷却剤用空気管 (mm) | 16 液体冷却用パイプ (mm) 22 コンデンサートの出口パイプ 水 (mm) 25 湿気化器の入口管 (ただし 湿度) G1/2" |
||||||||||||
冷却剤用液体パイプ (mm) | 22 | ||||||||||||
凝縮水用出口パイプ (mm) | 25 | ||||||||||||
湿気化器の入口管 (ただし 湿度 |
G1/2" | ||||||||||||
単位の大きさと重量 | |||||||||||||
単位長さ (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
単位深さ (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
ユニットの高さ (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
体重 (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |